TP-Link Omada SG2005P-PD commutateur réseau Géré L2/L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Bureau Blanc
Votre prix
129.90
CHF
Pce / TVA incl./TAR incl.
Description
TP-Link Omada SG2005P-PD. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L2+. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 4. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Format: Bureau
Spécifications
Constructeur | TP-LINK TECHNOLOGIES |
---|---|
Types de produits | Commutateurs réseaux |
Détails techniques
Certificats de conformité | CE, RoHS |
---|
Connectivité
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 4 |
---|---|
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre) | 4 |
Poids et dimensions
Largeur | 170 mm |
---|---|
Profondeur | 100 mm |
Hauteur | 38,5 mm |
Puissance
Source d'alimentation | DC/PoE |
---|---|
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Consommation électrique typique | 71,5 W |
Conditions environnementales
Température d'opération | -40 - 60 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Dissipation thermique | 243,99 BTU/h |
Protocoles
Fonctions IPv4 et IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 tracert |
---|
Réseau
Standards réseau | IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
---|---|
Soutien 10G | Oui |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T |
Types de câbles soutenus | Cat5, Cat5e |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Routes IPv4 | 32 |
Routes IPv6 | 32 |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Voice VLAN |
Nombre de VLANs | 4000 |
Transmition des données
Répertoire MAC | 8000 entrées |
---|---|
Capacité de commutation | 10 Gbit/s |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9 |
Taux de transfert des paquets (1 Gbps) | 7440 pps |
Mémoire cache de paquet | 4,1 Mo |
Sécurité
Fonctions DHCP | DHCP relay, DHCP server |
---|---|
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Entrées IPv4 de Liste de contrôle d'accès (ACL) | 32 |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Authentification | Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port |
Protection par mot de passe | Oui |
Caractéristiques de gestion
Type de commutateur | Géré |
---|---|
Banc de commutateurs | L2/L2+ |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Géré sur le Cloud | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Support MIB | Y |
Design
Grille de montage | Non |
---|---|
Empilable | Non |
Format | Bureau |
Couleur du produit | Blanc |
Voyants | Oui |
PoE (alimentation via le port Ethernet)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
---|---|
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 64 W |
Caractéristiques de multidiffusion
Support à la multidifusion | Oui |
---|---|
Tableau des adresses MAC multidiffusion | 8000 entrées |
Entrées IPv4 multicast | 511 |
Entrées IPv6 multicast | 511 |
Durabilité
Certificats de durabilité | CE, RoHS |
---|---|
Conformité à la durabilité | Oui |