Beschreibung
TP-Link Omada ER706W. WAN-Verbindungstyp: SFP. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), WLAN Datentransferrate (max.): 3000 Mbit/s, WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): 574 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, WPA3-Enterprise. Router Protokoll: OSPF, RIP
Spezifikationen
Hersteller | TP-LINK TECHNOLOGIES |
---|---|
Produkttyp | WLAN-Router |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 226 mm |
---|---|
Tiefe | 131 mm |
Höhe | 35 mm |
Energie
Energiequelle | Gleichstrom |
---|---|
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsstrom | 2 A |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Protokolle
DHCP-Server | Ja |
---|---|
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Router Protokoll | OSPF, RIP |
Netzwerk
Ethernet/LAN | Ja |
---|---|
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Portweiterleitung | Ja |
Port-Auslösung | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Anzahl VPN-Tunnels | 50 |
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2, WPA3-Enterprise |
---|---|
Gastzugang | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Zugriff planen | Ja |
Filterung | Ja |
URL-Filterung | Ja |
Systemereignisprotokoll | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
---|---|
WLAN Datentransferrate (max.) | 3000 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 574 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2402 Mbit/s |
Management-Funktionen
Web-basiertes Management | Ja |
---|---|
Reset-Knopf | Ja |
MU-MIMO-Technologie | Ja |
MIMO | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
---|---|
Betriebsanleitung | Ja |
Antenne
Antennen-Design | Extern |
---|---|
Antenne Zunahmeniveau (max) | 4,5 dBi |
Anzahl der Antennen | 3 |
Design
Produkttyp | Desktop-/Pol-Router |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Wandmontage | Ja |
LED-Anzeigen | System, USB, WAN, WLAN |
Merkmale
Speicherkapazität | 512 MB |
---|---|
Interner Speichertyp | DDR4 |
Flash-Speicher | 128 MB |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN | Ja |
---|---|
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
WAN-Verbindungstyp | SFP |