Beschreibung
TP-Link EAP615-WALL. Maximale Datenübertragungsrate: 1774 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 1201 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, WPA3, Funktionen Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs. Platzierung: Wand, Produktfarbe: Weiß, LED-Anzeigen: Leistung. Antennentyp: Intern. Breite: 143 mm, Tiefe: 86 mm, Höhe: 20 mm
Spezifikationen
Hersteller | TP-LINK TECHNOLOGIES |
---|---|
Produkttyp | Wireless Access Points |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
---|
Gewicht und Abmessungen
Breite | 143 mm |
---|---|
Tiefe | 86 mm |
Höhe | 20 mm |
Leistung
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Protokolle
STelnet unter Verwendung von SSH v2 | Ja |
---|
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2, WPA3 |
---|---|
Funktionen Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
Anzahl der SSID-Unterstützung | 16 |
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS) | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Management-Funktionen
Syslog | Ja |
---|
Antenne
Antennentyp | Intern |
---|
Design
Platzierung | Wand |
---|---|
Produktfarbe | Weiß |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Merkmale
2,4 GHz | Ja |
---|---|
5 GHz | Ja |
Maximale Datenübertragungsrate | 1774 Mbit/s |
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Automatische Kanalwahl | Ja |
Automatischer Kanalscan | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-Typ | Multi User MIMO |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
Bandsteuerung | Ja |
Airtime Fairness (ATF) | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Sendeleistung (CE) | 20 dbm |
Sendeleistung (FCC) | 21 dbm |
Logistische Daten
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
---|