Beschreibung
TP-Link EAP115. 2,4 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß
Spezifikationen
Hersteller | TP-LINK TECHNOLOGIES |
---|---|
Produkttyp | Wireless Access Points |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
---|---|
WAN Port | Ethernet (RJ-45), WLAN |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 172,3 mm |
---|---|
Tiefe | 189,4 mm |
Höhe | 29,5 mm |
Energie
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|---|
Ausgangsspannung | 9 V |
Ausgangsstrom | 0,6 A |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 2,8 W |
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
---|---|
MAC Adressen Filtern | Ja |
Funktionen Service Set Identifier (SSID) | Hidden SSID |
Anzahl der SSID-Unterstützung | 8 |
Systemstatusalarm | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Zertifikate
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
---|
Management-Funktionen
Web-basiertes Management | Ja |
---|
Lieferumfang
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
---|---|
AC-Netzadapter | Ja |
Montageset | Ja |
Antenne
Antennentyp | Intern |
---|---|
Anzahl der Antennen | 2 |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 4 dBi |
Design
Platzierung | Zimmerdecke, Wand |
---|---|
Produktfarbe | Weiß |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Merkmale
2,4 GHz | Ja |
---|---|
5 GHz | Nein |
Maximale Datenübertragungsrate | 300 Mbit/s |
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Frequenzband | 2.4 - 2.4835 GHz |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Automatische Kanalwahl | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Empfängersensitivität | 300M: -71dBm@10% PER150M: -75dBm@10% PER54M: -78dBm@10% PER11M: -93dBm@8% PER6M: -92dBm@10% PER1M: -96dBm@8% PER |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
---|