Spezifikationen
Hersteller | Roborock |
---|---|
Produktgruppe | Saugen & Reinigen |
Produkttyp | Staubsauger-Roboter |
Farbe | weiß |
Modellbezeichnung | QR 598 |
Staubsaugertyp | Staubsauger Roboter |
Reinigungsfunktionen |
|
Staubbehältervolumen Roboter | 330 ml |
Wassertankvolumen Roboter | 80 ml |
Staubbehältervolumen Station | 2.7 l |
Frischwasservolumen Station | 4 l |
Schmutzwasservolumen Station | 3.5 l |
Leistungsaufnahme | 60 W |
Geräuschpegel | 64 dB |
Max. Höhe Türschwelle | 2 cm |
Raumfläche | 260 m² |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Akkulaufzeit | 180 min |
Ladezeit | 240 min |
Ladestation | ja |
Absaugstation | ja |
Bürstenaufsatz | ja |
Saugleistung | 60 W |
Saugkraft | 8000 Pa |
Smart Home kompatibel | ja |
Smart Home System |
|
Höhe Dockingstation | 519 mm |
Breite Dockingstation | 487 mm |
Tiefe Dockingstation | 340 mm |
Höhe | 96.5 mm |
Breite | 350 mm |
Tiefe | 353 mm |
Gewicht | 3.57 kg |
Verpackungshöhe | 443 mm |
Verpackungsbreite | 389 mm |
Verpackungstiefe | 561 mm |
Paketgewicht | 16.4 kg |